Realisasi TPP

REALISASI BULANAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN 2019


NO
BULAN
USULAN 
POTONGAN 
PAJAK 
REALISASI  
PERSENTASE
1 JANUARI  Rp   43.054.028.500  Rp   292.249.988    Rp   2.702.867.942  Rp   40.058.910.570
93,04%
2
FEBRUARI  Rp   43.170.812.250  Rp   201.304.525  Rp   2.720.866.864  Rp   40.248.640.861 93,23%
3 MARET  Rp   43.048.796.000  Rp   179.982.439    Rp   2.710.865.615  Rp   40.157.947.946 93,28%
4 APRIL  Rp   45.008.788.500  Rp    180.933.934  Rp   2.833.389.807  Rp   41.994.464.759 93,30%



PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN 2018


NO
BULAN
USULAN 
POTONGAN 
PAJAK 
REALISASI  
PERSENTASE
1 JANUARI  Rp   27.929.533.500  Rp   308.703.525  Rp  1.509.296.036  Rp   26.111.533.939
93,49%
2 FEBRUARI  Rp   27.801.616.000  Rp   260.473.624  Rp  1.503.681.756  Rp   26.037.460.620 93,65%
3 MARET  Rp   27.715.503.500  Rp   273.101.400  Rp  1.498.526.518  Rp   25.943.875.583 93,60%
4 APRIL  Rp   27.675.361.000  Rp   236.172.562  Rp  1.535.276.078  Rp   25.903.912.360 93,59%
5 MEI  Rp   27.525.663.500  Rp   212.633.775  Rp  1.527.061.161  Rp   25.785.968.564 93,68%
6 JUNI  Rp   27.391.313.500  Rp   129.333.375  Rp   1.524.524.069  Rp   25.737.456.056 93,96%
7 JULI  Rp   27.216.661.000  Rp   236.017.562  Rp   1.509.522.672  Rp   25.471.120.766 93,58%
8 AGUSTUS  Rp   26.975.476.000  Rp   226.057.387  Rp   1.497.371.881  Rp   25.252.046.732 93,61%
9 SEPTEMBER  Rp   27.101.203.500  Rp   181.529.000  Rp   1.509.086.075  Rp   25.410.588.425 93,60%
10 OKTOBER  Rp   27.184.188.500  Rp   187.216.250  Rp   1.541.465.138  Rp   25.455.507.113 93,64%
11 NOVEMBER  Rp   27.030.631.000  Rp   207.052.250  Rp   1.532.180.625  Rp   25.291.398.125 93,56%
12 DESEMBER  Rp   26.839.996.000  Rp     86.835.750  Rp   1.524.732.975  Rp   25.228.427.275 93,99%

TOTAL Rp    328.387.147.000 Rp   2.545.126.460 Rp  18.212.724.983 Rp    307.629.295.557 93,68%